|
|
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что почти у каждой модели одежды и аксессуаров таблица размеров РАЗНАЯ. Для Вашего удобства, на странице каждого товара под фотографией представлена таблица с размерами (если таковой нет - обращайтесь к менеджеру по телефону 89269006505, Светлана).
Таблица размеров производителя Formydogs.
|
Размер |
Размер FMD |
Cпина | Грудь |
Порода |
|
XS |
10 |
24 | 32 | Йорширский терьер, Мальтезе, Чихуахуа, Той терьер |
| S | 12 |
27 | 36 | Йорширский терьер ,Чихуахуа, Померанский шпиц, Папийон, Пудель, Той |
| M | 14 |
30 | 40 | Чихуахуа, Померанский шпиц, Карликовый пудель, Брюссельский грифон, Малый Брабансон |
| L | 16 |
33 | 44 | Шпиц Малый, Карликовый пудель, Брюссельский грифон, Брабансон, Цвергпинчер, Китайская хохлатая собака |
| XL | 18 |
36 | 48 |
Китайская хохлатая собака, Шпиц, Цвергшнауцер, Фокстерьер |
| XXL |
20 |
39 |
42 |
Китайская хохлатая собака, Шпиц, Цвергшнауцер, Фокстерьер, Американский Кокер Спаниэль, Английский Кокер Спаниэль |
Таблица размеров производителя Dogmoda
| Размер | Спина | Грудь | Шея | Снятие мерок |
| XS | 17 | 28 | 18 | Размеры указаны в сантиметрах![]() |
| S | 20 | 33 | 21 | |
| M | 24 | 39 | 25 | |
| L | 28 | 45 | 29 | |
| XL | 32 | 52 | 33 | |
| XXL | 37 | 60 | 38 | |
| XXXL | 41 | 67 | 42 |
Примечание: размеры даны в сантиметрах.
| Комбинезоны "Рейнджер" по породам | спина | грудь | шея |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, кобель | 42 | 68 | 44 |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, сука | 42 | 72 | 40 |
| АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, кобель | 43 | 64 | 44 |
| АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, сука | 43 | 66 | 44 |
| БОКСЕР, кобель | 56 | 98 | 62 |
| БОКСЕР, сука | 56 | 92 | 62 |
| ВЕСТХАЙЛЕНД, кобель | 35 | 54 | 42 |
| ВЕСТХАЙЛЕНД, сука | 36 | 56 | 40 |
| ГРИФФОН, кобель | 27 | 56 | 38 |
| ГРИФФОН, сука | 27 | 54 | 38 |
| ДОБЕРМАН, кобель | 57 | 92 | 60 |
| ДОБЕРМАН, сука | 57 | 94 | 56 |
| КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ, кобель | 33 | 48 | 36 |
| КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ, сука | 33 | 48 | 36 |
| ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР, кобель | 58 | 100 | 66 |
| ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР, сука | 54 | 90 | 54 |
| МОПС, кобель | 28 | 68 | 48 |
| МОПС, сука | 28 | 68 | 44 |
| ПЕКИНЕС, кобель | 36 | 52 | 44 |
| ПЕКИНЕС, сука | 34 | 52 | 36 |
| ПУДЕЛЬ КАРЛИКОВЫЙ, кобель | 33 | 52 | 36 |
| ПУДЕЛЬ КАРЛИКОВЫЙ, сука | 33 | 56 | 38 |
| СКОТЧ-ТЕРЬЕР, кобель | 33 | 66 | 48 |
| СКОТЧ-ТЕРЬЕР, сука | 33 | 58 | 42 |
| ТАКСА КАРЛИКОВАЯ, кобель | 36 | 50 | 44 |
| ТАКСА КАРЛИКОВАЯ, сука | 30 | 46 | 26 |
| ТАКСА КРОЛИЧЬЯ, кобель | 30 | 46 | 40 |
| ТАКСА КРОЛИЧЬЯ, сука | 36 | 52 | 42 |
| ТАКСА СТАНДАРТНАЯ, кобель | 45 | 60 | 48 |
| ТАКСА СТАНДАРТНАЯ, сука | 38 | 54 | 42 |
| ТОЙ-ПУДЕЛЬ, кобель | 28 | 40 | 34 |
| ТОЙ-ПУДЕЛЬ, сука | 28 | 40 | 34 |
| ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ, сука | 34 | 60 | 40 |
| ФРАНЦУСКИЙ БУЛЬДОГ, кобель | 37 | 72 | 52 |
| ЦВЕРГШНАУЦЕР, кобель | 34 | 62 | 42 |
| ЦВЕРГШНАУЦЕР, сука | 34 | 60 | 40 |
| ШАРПЕЙ, кобель | 46 | 84 | 56 |
| ШАРПЕЙ, сука | 46 | 86 | 54 |
| ШИ-ТЦУ, кобель | 28 | 48 | 36 |
| ШИ-ТЦУ, сука | 28 | 48 |
40 |